Wetter in Heiligenblut
°C
12.Mar.2010
![]() | Bewölkung | Temperatur Windchill | Nullgrad- grenze | Niederschlag Regen/Schnee pro h | Wind Richtung/Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | % | °C - | m Seehöhe | mm / cm | N / 0 km/h |
% | °C - | m Seehöhe | mm / cm | N / 0 km/h |
![]() | Bewölkung | Temperatur Windchill | Nullgrad- grenze | Niederschlag Regen/Schnee pro h | Wind Richtung/Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | % | °C - | m Seehöhe | mm / cm | N / 0 km/h |
% | °C - | m Seehöhe | mm / cm | N / 0 km/h |

Werde Teil der größten Sport,- Erlebnis & Freizeitcommunity in den Alpen.
Hier findest du 1000e Gleichgesinnte, Bilder, Blogs und die besten Touren-, Sport- & Freizeittipps ... und täglich werden es mehr!



